Gwaith
Brethynwyr, hetwyr a haearnwerthwyr

3 Broad Street, Y Drenewydd,
o lun mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn
Roedd un siop tsieina yn Broad Street lle nad oedd neb yn byw yno ar adeg y cyfrifiad. Rhestrwyd y siop hon yng Nghyfeirlyfr Sutton fel William Williams, glass and china dealer and dealer in game, 3 Broad Street. Ef hefyd oedd yn rhedeg siop yn New Road ar gyfer eitemau bob dydd - rag, rope, and marine store dealer.
William Williams hefyd oedd yn rhedeg y siop nwyddau haearn yn rhif 10 - yr un gwr entrepreneuraidd yn ôl pob tebyg.
| 1891 Census | ||||||
| 10 Broad Street Newtown | ||||||
| Name | Position in household |
Marital status |
Age | Occupation | Place of Birth | English/ Welsh speaker |
| William Williams | Head | M | 28 | Ironmonger | London | English |
| Clara E Williams | Wife | M | 28 | Newtown Mont | English | |
| Thomas E Williams | Son | 3 | Newtown Mont | English | ||
| William A Williams | Son | 1 | Newtown Mont | English | ||
| Jenny Williams | Serv | Serv | 15 | Domestic servant | Tregynon Mont | English |

10 Broad Street, Y Drenewydd,
o lun mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn
Roedd dau frethynnwr yn y stryd. Yn rhif 14, roedd James Davies yn masnachu fel Bennett and Davies:
| 14 Broad Street Newtown | ||||||
| Name | Position in house- hold |
Marital status |
Age | Occupation | Place of Birth | English/ Welsh speaker |
| James Davies | Head | M | 41 | Draper | Llanwllchaiarn | English |
| Annie Davies | Wife | M | 35 | Mont Tregynon | English | |
| William B Davies | Son | 4 | Mont Newtown | English | ||
| Annie M Davies | Dau | 2 | Mont Newtown | English | ||
| Margaret Rowlands | Serv | S | 24 | Domestic Serv | Mont Llandinam | English |
| Michael R Owen | Serv | S | 22 | Draper's assistant | Abergele | Both |
| John R Bowen | Serv | S | 15 | Apprentice | Mont Berriew | English |
| Edward Bowen | Serv | S | 18 | Draper's assistant | Mont Newtown | English |
41-44 Broad Street, Y Drenewydd,
o lun mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn
Ar draws y stryd, roedd David H Lewis:
| 43 Broad Street, Newtown | ||||||
| Name | Position in house- hold |
Marital status |
Age | Occupation | Place of Birth | English/ Welsh speaker |
| David H Lewis | Head | M | 30 | Draper | Mont Mochdre | English |
| May J Lewis | Wife | M | 27 | Mont Newtown | English | |
| William James Jones | Serv | S | 18 | Draper's (apprentice) | Mont Newtown | English |
| Robert J Roberts | Serv | S | 15 | Draper's (apprentice) | Mont Bettws | English |
| Catherine Morgan | Serv | S | 17 | General servant | Mont Llanwyddelan | English |
Yn olaf, roedd hetwraig oedd yn darparu hetiau i ferched - yn rhif 51. Roedd Jane Davies yn gwneud hetiau a'i gwr yn rheoli'r busnes.
| 51 Broad Street Newtown | ||||||
| Name | Position in house- hold |
Marital status |
Age | Occupation | Place of Birth | English/ Welsh speaker |
| William Davies | Head | M | 35 | Manager | Buttington Mont | English |
| Jane Davies | Wife | M | 35 | Milliner | Churchstoke Salop | English |
| Percy Davies | Son | 9 | Scholar | Newtown Mont | English | |
| Winifred M Davies | Dau | 8 | Scholar | Newtown Mont | English | |
| Lilian E Davies | Dau | 7 | Scholar | Newtown Mont | English | |
| Egbert D O Davies | Son | 3 | Newtown Mont | English | ||
| Ethel J F Davies | Dau | 1 | Newtown Mont | English | ||
| Margaret Griffiths | Serv | S | 26 | General Domestic Servant | Kerry Mont | English |

Haearnwerthwyr, Y Groes,
Y Drenewydd, o lun mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn