Gofal Iechyd
Ysbyty Bwthyn Llandrindod: cleifion ac afiechydon
I ddechrau roedd yr ysbyty yn gallu cymryd 6 oedolyn a dau o blant, ond erbyn cyfnod y cyfrifiad yn 1891 roedd yn gallu cymryd y canlynol:
| Census 1891 | ||||||
| Llandrindod Wells Cottage Hospital | ||||||
| Name | Position in household |
Marital status |
Age | Occupation | Place of Birth | English/Welsh speaker |
| Elizabeth Jeffrey | Head | S | 43 | Matron of hospital | Scotland, Sterlingshire | English |
| Sarah Evans | Serv | S | 19 | Nurse | Glamorganshire, Ystalyfera | English and Welsh |
| Fanny Williams | Serv | S | 18 | Cook | Radnorshire, Llandewy | English |
| Elizabeth Evans | Serv | S | 18 | Housemaid | Glamorganshire, Ystalyfera | English and Welsh |
| John Webb | Patient | S | 27 | Mason | Herefordshire, Kington | English |
| Samuel Conn | Patient | S | 28 | Shoehand | Worcestershire, Claines | English |
| Thomas Herbert | P | U | 59 | Gardener | Suffolk, Denham | English |
| Victor Tolwell | P | S | 14 | Scholar | Kent, Littlebourne | English |
| David Evans | P | S | 22 | Farm Labourer | Radnorshire, Nantmel | English |
| Josiah Williams | P | S | 10 | Scholar | Breconshire, Erwood | English |
| Robert Morris | P | S | 4 | Radnorshire, Aberedw | English | |
| Catherine Griffiths | P | S | 26 | Domestic Servant | Radnorshire, Cefnbeathe | English and Welsh |
| Mary A Rees | P | S | 24 | Domestic Servant | Hereford, Michaelchurch | English |
| Mary Walters | P | S | 14 | Nursemaid | Breconshire, Beulah | English |
| Sarah A Stephens | P | S | 24 | Radnorshire, Llangunllo | English | |
Gan mai cyrchfan gwyliau oedd y dref roedd yn arferol i'r cleifion ddod o du allan i'r ardal, felly oedd yn achos Francis Cooke, tra yr oedd yn yr ysbyty wnaeth rhywun ddwyn ei fest yn anffodus. Roedd llawer yn ymweld â'r dref i yfed y dwr ac i wella eu hiechyd.
Yn 1891 cafodd cyfanswm o 137 o gleifion eu derbyn yno. Roedd y rhain yn dod o:
Sir Faesyfed 57
Sir Frycheiniog 28
Siroedd eraill 52
Roedd gan yr ysbyty hanes da o ran triniaethau. Dim ond un claf a fu farw yn 1891, o ganlyniad i rwystr yn y perfeddion. Gadawyd 101 i fynd adref yn iach, gan gynnwys bachgen bach o Abered, Robert Morris a ddangosir ar y cyfrifiad. O'r cleifion oedd yn weddill, roedd 23 wedi gwella a dim ond 12 doedd ddim wedi gwella neu oedd yn parhau i dderbyn triniaeth.
Rhestrir yr afiechydon a'r anafiadau yr oeddynt yn dioddef ohonynt fel a ganlyn:
| Anaemia | 27 | Gastric ulcer | 5 | Gout | 2 | Haemoptysis | 1 |
| Phythisis | 16 | Bone diseases | 4 | Pleurisy | 2 | Haemorrhoids | 1 |
| Rheumatism | 10 | Lupus | 4 | Bursitis | 1 | Hypochondriasis | 1 |
| Accident | 9 | Skin diseases | 4 | Cancer | 1 | Intestinal obstruction | 1 |
| Convalescents | 9 | Abcess | 3 | Chorea | 1 | Iritis | 1 |
| Dyspepsia | 7 | Asthma | 3 | Cystitis | 1 | Lymphadenoma | 1 |
| Cerebral diseases | 6 | Hysteria | 3 | Dentition | 1 | Phlebitis | 1 |
| Uterine diseases | 6 | Cardiac disease | 2 | Emphysema | 1 | Pneumonia | 1 |
| Varicose veins | 1 | ||||||
Roedd yr is-ddeddfau yr oedd yn rhaid i'r cleifion gadw atynt yn cyfyngu llawer.
Mae rhai o'r offer a ddefnyddiwyd yn yr ysbyty wedi'u cadw yn Amgueddfa Maesyfed.